Вывоз и утилизация строительного мусора
Аренда колесный экскаватор JCB 4CX ECO
| Глубина копания: | 4,67 м |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 660 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
| Фронтальный ковш, м.куб: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX SUPER ECO
| Глубина копания: | 6,51 м |
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 880 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,3 м.куб. |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Масса : | 8000 кг |
| Гидромолот: | Да |
| Доставка в одну сторону: | 10 400 руб. |
| Название: | JCB 3X Super |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Макс. глубина копания: | 4,72 м |
| Объем ковша: | 1 м3 |
| Объем бака: | 143 л |
| Грузоподъемность: | 1850 кг |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX
| Объем ковша м3: | 1,0 |
| Двигатель, л.с.: | 92 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Произв. гидронасоса, л/мин: | 143 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Масса, кг: | 7 800 |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6 в 1, 1 м.куб. |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,18 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Габаритная длина: | 5,91 м |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Грузоподъемность: | 1850 кг |
| Объем бака JCB 3CX: | 143 л |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Доставка в одну сторону: | 10 400 руб. |
| Название: | JCB 3X Super |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SM ECO
| Модель: | 3СХ SM |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 144 |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX ECO
| Объем ковша: | 1,3 м3 |
| Двигатель, л.с.: | 85 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Трансмиссия: | Полуавтомат, 2WD/4WD |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SUPER ECO
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 5,53 |
| Масса, кг: | 8 436 |
| Произв. гидронасоса, л./мин.: | 144 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса / Передние и задние поворотные колеса |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
Ангелина Миронова
Менеджер по работе с клиентами “СТРОЙТЕХНИКА”
Оставьте заявку сейчас и получите лучшую цену
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных