Аренда экскаватора-погрузчика JCB в Москве
Вид техники:
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX
| Глубина копания, м: | 2,69 |
| Объем ковша, м3 : | 1,1 |
| Доп. гидромолот: | есть |
| Масса, кг : | 8860 |
| Длина, м: | 5,91 |
| Ширина, м: | 2.44 |
Аренда колесный экскаватор JCB 4CX ECO
| Глубина копания: | 4,67 м |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 660 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX SUPER ECO
| Глубина копания: | 6,51 м |
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 880 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Масса : | 8000 кг |
Аренда колесный экскаватор Komatsu PW 180-7
| Глубина копания,м: | 6,04 |
| Объем ковша, м3 : | 0,9 |
| Доп. гидромолот : | есть |
| Возможность навесить грейфер: | есть |
| Масса, кг : | 18840 |
| Длина, м : | 9 |
Аренда колесный экскаватор Komatsu PW 160-7
| Глубина копания, м: | 5,4 |
| Объем ковша, м3 : | 0,64 |
| Доп. гидромолот: | есть |
| Возможность навесить грейфер : | есть |
| Масса, кг : | 16470 |
| Длина, м : | 8,3 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Макс. глубина копания: | 4,72 м |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX
| Объем ковша м3: | 1,0 |
| Двигатель, л.с.: | 92 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Произв. гидронасоса, л/мин: | 143 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Масса, кг: | 7 800 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Габаритная длина: | 5,91 м |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Грузоподъемность: | 1850 кг |
| Объем бака JCB 3CX: | 143 л |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SM ECO
| Модель: | 3СХ SM |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX ECO
| Объем ковша: | 1,3 м3 |
| Двигатель, л.с.: | 85 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SUPER ECO
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 5,53 |
| Масса, кг: | 8 436 |
| Произв. гидронасоса, л./мин.: | 144 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Нет времени искать? Мы предложим лучшие варианты для вас! Оставьте данные, мы перезвоним!
Техника по маркам и брендам
Оставьте заявку сейчас и получите лучшую цену
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Аренда экскаваторов-погрузчиков JCB
Аренда экскаваторов-погрузчиков: реальная выгода при строительстве жилых и промышленных объектов в Москве и Московской области.
Экскаватор-погрузчик JCB считается специализированным и профессиональным оборудованием, которое предназначено для строительных, транспортировочных и земляных работ. Но качественное и надежное оборудование стоит недешево, поэтому его приобретение по карману только крупным компаниям. В таком случае, наиболее оптимальным вариантом в такой ситуации является аренда экскаватора-погрузчика JCB у компаний, которые предлагают свои услуги в Москве и Московской области. Если Вы хотите найти надежного партнера, с которым можно будет сотрудничать на протяжении долгого времени, то в момент выбора обязательно ознакомьтесь с материально-технической базой, которой располагает компания. Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр строительных услуг экскаваторов-погрузчиков JCB.
Он может быть снабжен:
- гидромолотом;
- вилами;
- ковшом.
Возможна посуточная или почасовая аренда. При аренде на длительный срок, а также постоянным клиентам - индивидуальные скидки.